主頁 網站地圖 English | 簡体
  香港聯交所股份代號: 00967.HK

綜合業績

截至十二月三十一日止年度
二零一四年 二零一三年 二零一二年 二零一一年 二零一零年
人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元
  (重列)      
收益 3,557,661 3,162,578 2,652,256 2,287,575 1,765,672
毛利 1,086,293 968,264 800,387 722,052 536,145
除所得稅前溢利 651,449 578,693 503,411 481,208 349,067
所得稅開支 (147,518) (143,890) (75,902) (67,383) (59,877)
年內溢利 503,931 434,803 427,509 413,825 289,190
以下人士應佔年內溢利          
    本公司擁有人 502,943 432,566 427,509 413,825 289,104
    非控股權益 988 2,237 - - 86
  503,931 434,803 427,509 413,825 289,190
每股盈利(人民幣分)          
    基本 35.19 33.53 33.14 32.08 22.41
    攤薄 34.73 32.99 32.35 31.32 22.41

綜合財務狀況表

截至十二月三十一日止年度
二零一四年 二零一三年 二零一二年 二零一一年 二零一零年
人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元
  (重列) (重列)    
流動資產 6,985,431 6,361,755 5,025,112 3,701,937 3,501,693
非流動資產 3,120,686 2,603,054 1,974,449 1,254,247 848,605
總資產 10,106,117 8,964,809 6,999,561 4,956,184 4,350,298
流動負債 4,377,886 2,656,408 1,843,675 2,064,145 1,356,485
非流動負債 1,482,248 3,161,463 2,438,153 587,370 1,057,558
總負債 5,860,134 5,817,871 4,281,828 2,651,515 2,414,043
股本及儲備 4,245,983 3,146,938 2,717,733 2,304,669 1,936,255

 

公司簡介
新聞中心
聯絡我們
列印此頁